Autumn Cup 2021 by CONTI ARGENTI
Autumn Cup 2021 by Conti Argenti
CLASSIFICHE FINALI
| Classifica lordo | Garda | Peschi | Croara | Bogliaco | Crema | Molinet | Albenza | Totale | |||||
| 04-set | 11-set | 19-set | 25-set | 02-ott | 09-ott | 16-ott | |||||||
| 1 | Battista | Michele | Colombera | 17 | 21 | 16 | 20 | 9 | 66 | ||||
| Papetti | Sonia | Crema | 18 | 16 | 16 | 9 | 12 | 53 | |||||
| Finesso | Francesco | Paradiso | 10 | 24 | 26 | 50 | |||||||
| Bagatti | Massimo | Villa Paradiso | 15 | 23 | 17 | 40 | |||||||
| Blandino | Michele | Crema | 10 | 17 | 17 | 34 | |||||||
| Cavallini | Luca | Serenissima | 28 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 31 | ||||
| Marossi | Paolo | Colombera | 24 | 12 | 14 | 5 | 31 | ||||||
| Manenti | Mario | Turistgolf | 23 | 11 | 17 | 28 | |||||||
| Conti | Tino | Arzaga | 28 | 7 | 7 | 12 | 26 | ||||||
| Gavioli | Andrea | Crema | 20 | 12 | 14 | 26 | |||||||
| Flammini | Alessandra | Brescia Golf | 25 | 14 | 6 | 4 | 24 | ||||||
| Ligabò | Claudia | Crema | 22 | 11 | 9 | 20 | |||||||
| Pagni | Simone | Crema | 22 | 14 | 6 | 20 | |||||||
| Rizzi | Marco | Franciacorta | 15 | 20 | 20 | ||||||||
| Froldi | Annamaria | Crema | 4 | 8 | 6 | 18 | |||||||
| Furri | Marco | Paradiso | 9 | 18 | 18 | ||||||||
| Tagliabue | Giuliana | Parco dei Colli | 33 | 11 | 7 | 18 | |||||||
| Colnaghi | Tino | Mia | 18 | 16 | 16 | ||||||||
| Facoetti | Paolo | Turistgolf | 23 | 4 | 11 | 15 | |||||||
| Mascioli | Giosuè | Crema | 28 | 14 | 14 | ||||||||
| Danesi | Luca | Franciacorta | 22 | 13 | 13 | ||||||||
| Mentasti | Giorgio | Brescia Golf | 33 | 6 | 7 | 13 | |||||||
| Armenia | Fabrizio | Serenissima | 26 | 12 | 12 | ||||||||
| Tonelli | Massimo | Colombera | 36 | 2 | 8 | 2 | 12 | ||||||
| Brolis | Alfredo | Chervò | 36 | 2 | 6 | 3 | 11 | ||||||
| Dusi | Federico | Parco dei Colli | 36 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Dossena | Riccardo | Crema | 22 | 10 | 10 | ||||||||
| Grassi | Katia | Rossera | 36 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||
| Tanzini | Armando | Serenissima | 36 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| Foresti | Annamaria | Le Fonti | 23 | 7 | 7 | ||||||||
| Grandi | Morena | Crema | 35 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Pasotti | Anna | Franciacorta | 36 | 7 | 7 | ||||||||
| Peri | Luciano | Estero | 27 | 7 | 7 | ||||||||
| Ziliani | Enrica | Colombera | 36 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
| De Piccoli | Navia | Crema | 36 | 4 | 4 | ||||||||
| Ragnoli | Primo | Colombera | 36 | 4 | 4 | ||||||||
| Fioretti | Mariassunta | Crema | 36 | 3 | 3 | ||||||||
| Rossi | Francesca | Serenissima | 32 | 3 | 3 | ||||||||
| Aprea | Floria | Franciacorta | 36 | 0 | 0 | ||||||||
| Classifica netto | Garda | Peschi | Croara | Bogliaco | Crema | Molinet | Albenza | Totale | |||||
| 04-set | 11-set | 19-set | 25-set | 02-ott | 09-ott | 16-ott | |||||||
| Battista | Michele | Colombera | 17 | 37 | 30 | 36 | 25 | 128 | |||||
| 1 | Papetti | Sonia | Crema | 18 | 32 | 34 | 27 | 29 | 122 | ||||
| 2 | Cavallini | Luca | Serenissima | 28 | 33 | 23 | 28 | 28 | 29 | 118 | |||
| 3 | Flammini | Alessandra | Brescia Golf | 25 | 36 | 26 | 28 | 90 | |||||
| Tonelli | Massimo | Colombera | 36 | 29 | 30 | 31 | 90 | ||||||
| Brolis | Alfredo | Chervò | 17 | 22 | 24 | 25 | 88 | ||||||
| Conti | Tino | Arzaga | 28 | 26 | 22 | 38 | 86 | ||||||
| Froldi | Annamaria | Crema | 31 | 21 | 34 | 31 | 86 | ||||||
| Marossi | Paolo | Colombera | 24 | 31 | 31 | 18 | 80 | ||||||
| Finesso | Francesco | Paradiso | 10 | 36 | 36 | 72 | |||||||
| Ziliani | Enrica | Colombera | 38 | 19 | 27 | 25 | 71 | ||||||
| Manenti | Mario | Turistgolf | 23 | 30 | 36 | 66 | |||||||
| Bagatti | Massimo | Villa Paradiso | 15 | 37 | 28 | 65 | |||||||
| Grassi | Katia | Rossera | 36 | 28 | 19 | 16 | 63 | ||||||
| Mentasti | Giorgio | Brescia Golf | 33 | 29 | 31 | 60 | |||||||
| Gavioli | Andrea | Crema | 20 | 26 | 33 | 59 | |||||||
| Tagliabue | Giuliana | Parco dei Colli | 33 | 33 | 26 | 59 | |||||||
| Ligabò | Claudia | Crema | 22 | 27 | 31 | 58 | |||||||
| Pagni | Simone | Crema | 22 | 35 | 23 | 58 | |||||||
| Blandino | Michele | Crema | 10 | 27 | 30 | 57 | |||||||
| Grandi | Morena | Crema | 35 | 32 | 22 | 54 | |||||||
| Colnaghi | Tino | Mia | 18 | 30 | 20 | 50 | |||||||
| Tanzini | Armando | Serenissima | 36 | 26 | 21 | 47 | |||||||
| Facoetti | Paolo | Turistgolf | 23 | 19 | 27 | 46 | |||||||
| De Piccoli | Navia | Crema | 36 | 23 | 20 | 43 | |||||||
| Mascioli | Giosuè | Crema | 28 | 40 | 40 | ||||||||
| Dusi | Federico | Brescia Golf | 36 | 31 | 8 | 39 | |||||||
| Pasotti | Anna | Franciacorta | 36 | 37 | 37 | ||||||||
| Armenia | Fabrizio | Serenissima | 26 | 33 | 33 | ||||||||
| Rizzi | Marco | Franciacorta | 15 | 33 | 33 | ||||||||
| Danesi | Luca | Franciacorta | 22 | 31 | 31 | ||||||||
| Peri | Luciano | Estero | 27 | 31 | 31 | ||||||||
| Ragnoli | Primo | Colombera | 36 | 29 | 29 | ||||||||
| Bellati | Ermanno | Colombera | 36 | 28 | 28 | ||||||||
| Dossena | Riccardo | Crema | 22 | 27 | 27 | ||||||||
| Furri | Marco | Paradiso | 9 | 26 | 26 | ||||||||
| Fioretti | Mariassunta | Crema | 36 | 25 | 25 | ||||||||
| Rossi | Francesca | Serenissima | 32 | 24 | 24 | ||||||||
| Foresti | Annamaria | Le Fonti | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| Aprea | Floria | Franciacorta | 36 | 9 | 9 | ||||||||
| Classifica Lady | Garda | Peschi | Croara | Bogliaco | Crema | Molinet | Albenza | Totale | |||||
| 04-set | 11-set | 19-set | 25-set | 02-ott | 09-ott | 16-ott | |||||||
| Papetti | Sonia | Crema | 18 | 32 | 34 | 27 | 29 | 122 | |||||
| Flammini | Alessandra | Brescia Golf | 25 | 36 | 26 | 28 | 90 | ||||||
| 1 | Froldi | Annamaria | Crema | 31 | 21 | 34 | 31 | 86 | |||||
| Ziliani | Enrica | Colombera | 38 | 19 | 27 | 25 | 71 | ||||||
| Grassi | Katia | Rossera | 36 | 28 | 19 | 16 | 63 | ||||||
| Tagliabue | Giuliana | Parco dei Colli | 33 | 33 | 26 | 59 | |||||||
| Ligabò | Claudia | Crema | 22 | 27 | 31 | 58 | |||||||
| Grandi | Morena | Crema | 35 | 32 | 22 | 54 | |||||||
| De Piccoli | Navia | Crema | 36 | 23 | 20 | 43 | |||||||
| Pasotti | Anna | Franciacorta | 36 | 37 | 37 | ||||||||
| Fioretti | Mariassunta | Crema | 36 | 25 | 25 | ||||||||
| Rossi | Francesca | Serenissima | 32 | 24 | 24 | ||||||||
| Foresti | Annamaria | Le Fonti | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| Aprea | Floria | Franciacorta | 36 | 9 | 9 | ||||||||



