21° Trofeo del Mercoledì in Franciacorta 2026 by Pucia & Schisa
Vedi il video della Finale 2025
| Classifica Generale | |||||||||||||||||||||||
| Finale | |||||||||||||||||||||||
| Lorda 1° Cat. | 18/2 | 4/3 | 18/3 | 1/4 | 15/4 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 10/6 | 22/7 | 5/8 | 19/8 | 2/9 | 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 4/11 | Totale | ||||
| Cantoni | Fabio | Franciacorta | 10 | S | 23 | 24 | 30 | 22 | 20 | 119 | |||||||||||||
| Stefini | Massimo | Franciacorta | 12 | S | 22 | 18 | 19 | 29 | 25 | 113 | |||||||||||||
| Moschini | Giuseppe | Franciacorta | 7 | S | 26 | 30 | 21 | 27 | 104 | ||||||||||||||
| Piccoli | Valter | Franciacorta | 13 | S | 18 | 21 | 25 | 23 | 16 | 103 | |||||||||||||
| Rizzini | Luca | Franciacorta | 11 | S | 14 | 22 | 21 | 26 | 83 | ||||||||||||||
| Palazzo | Lucio | Franciacorta | 13 | S | 22 | 26 | 22 | 70 | |||||||||||||||
| Fuserbassini | Fabio | Laghi | 12 | S | 22 | 24 | 22 | 68 | |||||||||||||||
| Lodigiani | Roberto | Laghi | 2 | S | 20 | 22 | 23 | 65 | |||||||||||||||
| Carugati | Mario | Franciacorta | 11 | S | 24 | 25 | 49 | ||||||||||||||||
| Maestro Cottini | Emanuele | Sant. Anna | 7 | S | 22 | 23 | 45 | ||||||||||||||||
| Neri | Massimo | Croara | 7 | S | 25 | 18 | 43 | ||||||||||||||||
| Rocchetti | Riccardo | Franciacorta | 2 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
| Bignetti | Guido | Laghi | 14 | S | 19 | 17 | 36 | ||||||||||||||||
| Leporati | Daniele | Molinetto | 8 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| Aliprandi | Antonio | Colombera | 12 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| Botta | Rudy | San Vigilio | 4 | S | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| Briglia | Mirco | Cà Amata | 12 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Geffridi | Domenico | Laghetto | 14 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kuijper | Ewald | Campodoglio | 14 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Rossi | Nicola | Franciacorta | 15 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Miotto | Osvaldo | Arzaga | 5 | S | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Tonetti | Mario | Des Iles | 8 | S | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Ferrandi | Mario Duilio | Laghi | 11 | S | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| Berardi | Daniele | Albenza | 14 | S | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Menasio | Roberto | Crema | 14 | S | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Roveda | Ludovico | Benessere | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Passera | Alberto | Torrazzo | 14 | S | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Netta 1° categoria 0-14 | 18/2 | 4/3 | 18/3 | 1/4 | 15/4 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 10/6 | 22/7 | 5/8 | 19/8 | 2/9 | 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 4/11 | Totale | ||||
| Cantoni | Fabio | Franciacorta | 11 | S | 32 | 35 | 42 | 32 | 30 | 171 | |||||||||||||
| Piccoli | Valter | Franciacorta | 10 | S | 30 | 33 | 38 | 36 | 28 | 165 | |||||||||||||
| Stefini | Massimo | Franciacorta | 14 | S | 33 | 27 | 28 | 38 | 33 | 159 | |||||||||||||
| Crescini | Gabriele | Mia | 15 | S | 29 | 32 | 31 | 35 | 127 | ||||||||||||||
| Moschini | Giuseppe | Franciacorta | 6 | S | 32 | 36 | 26 | 33 | 127 | ||||||||||||||
| Rizzini | Luca | Franciacorta | 10 | S | 21 | 34 | 32 | 39 | 126 | ||||||||||||||
| Palazzo | Lucio | Franciacorta | 14 | S | 35 | 39 | 34 | 108 | |||||||||||||||
| Fuserbassini | Fabio | Laghi | 11 | S | 35 | 35 | 34 | 104 | |||||||||||||||
| Lodigiani | Roberto | Laghi | 2 | S | 27 | 24 | 27 | 78 | |||||||||||||||
| Carugati | Mario | Franciacorta | 11 | S | 34 | 36 | 70 | ||||||||||||||||
| Maestro Cottini | Emanuele | St. Anna | 8 | S | 29 | 30 | 59 | ||||||||||||||||
| Neri | Massimo | Croara | 7 | S | 32 | 20 | 52 | ||||||||||||||||
| Rocchetti | Riccardo | Franciacorta | 2 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| Aliprandi | Antonio | Laghi | 15 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| Geffri | Domenico | Zoate | 14 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Leporati | Daniele | Molinetto | 8 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| Kuijper | Ewald | Campo d’Oglio | 12 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Briglia | Mirco | Cà Amata | 12 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| Berardi | Daniele | Albenza | 14 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Romano | Giacomo | Franciacorta | 8 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Ferrandi | Mario Duilio | Laghi | 11 | S | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| Botta | Rudy | San Vigilio | 4 | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Miotto | Osvaldo | Arzaga | 8 | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Tonetti | Mario | Des Iles | 8 | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Roveda | Ludovico | Benessere | 10 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| Menasio | Roberto | Crema | 9 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Passera | Gianluigi | Campodoglio | 14 | S | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Netta 2° categoria 15-22 | 18/2 | 4/3 | 18/3 | 1/4 | 15/4 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 10/6 | 22/7 | 5/8 | 19/8 | 2/9 | 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 4/11 | Totale | ||||
| Pezzola | Alfredo | Franciacorta | 16 | S | 34 | 39 | 35 | 31 | 33 | 172 | |||||||||||||
| Savio | Luca | Ponte di Legno | 17 | S | 26 | 31 | 32 | 33 | 36 | 158 | |||||||||||||
| Pezzotti | Tiziano | Franciacorta | 19 | S | 32 | 30 | 27 | 33 | 32 | 154 | |||||||||||||
| Renaldini | Giuseppe | Franciacorta | 19 | S | 30 | 32 | 28 | 29 | 30 | 149 | |||||||||||||
| Ferraresi | Germana | Franciacorta | 20 | SL | 37 | 38 | 36 | 30 | 141 | ||||||||||||||
| Rizzi | Marta | Franciacorta | 21 | SL | 34 | 38 | 33 | 35 | 140 | ||||||||||||||
| Macrino | Danilo | Franciacorta | 19 | S | 36 | 42 | 29 | 31 | 138 | ||||||||||||||
| Benedetti | Gianantonio | Franciacorta | 19 | S | 33 | 31 | 34 | 37 | 135 | ||||||||||||||
| Zanini | Mario | Modena | 16 | S | 26 | 40 | 31 | 36 | 133 | ||||||||||||||
| Cinquini | Giuseppe | Franciacorta | 14 | S | 36 | 28 | 27 | 34 | 125 | ||||||||||||||
| Moscardi | Giancarlo | Franciacorta | 18 | S | 29 | 29 | 30 | 36 | 124 | ||||||||||||||
| Dossena | Riccardo | Crema | 21 | S | 35 | 41 | 35 | 111 | |||||||||||||||
| Della Schiava | Yanco | Laghi | 23 | S | 34 | 37 | 36 | 107 | |||||||||||||||
| Manenti | Sergio | Campodoglio | 17 | 36 | 37 | 29 | 102 | ||||||||||||||||
| Migliorati | Giorgio | Gardagolf | 20 | S | 32 | 27 | 42 | 101 | |||||||||||||||
| Camanini | Marco | Franciacorta | 15 | S | 34 | 32 | 33 | 99 | |||||||||||||||
| Ferranti | Gianpiero | Franciacorta | 19 | S | 31 | 33 | 35 | 99 | |||||||||||||||
| Stucchi | Giancorrado | Franciacorta | 22 | S | 30 | 30 | 36 | 96 | |||||||||||||||
| Razzini | Claudio | Laghi | 22 | S | 36 | 31 | 28 | 95 | |||||||||||||||
| Scotti | Bruno | Franciacorta | 22 | S | 37 | 33 | 25 | 95 | |||||||||||||||
| Bignetti | Guido | Laghi | 15 | S | 32 | 31 | 30 | 93 | |||||||||||||||
| Montorio | Emilio | Brescia | 13 | 29 | 31 | 33 | 93 | ||||||||||||||||
| Valli | Sergio | Franciacorta | 16 | S | 26 | 34 | 30 | 90 | |||||||||||||||
| Bordiga | Maddalena | Franciacorta | 24 | SL | 38 | 41 | 79 | ||||||||||||||||
| Tolotti | Valter | Franciacorta | 23 | S | 25 | 26 | 27 | 78 | |||||||||||||||
| Esposito | Carlo | Franciacorta | 17 | S | 40 | 33 | 73 | ||||||||||||||||
| Birolini | Simone | Campodoglio | 19 | S | 32 | 31 | 63 | ||||||||||||||||
| Belotti | Gianluigi | Franciacorta | 19 | S | 36 | 25 | 61 | ||||||||||||||||
| Cartella | Stefano | Franciacorta | 20 | S | 28 | 33 | 61 | ||||||||||||||||
| Del Piccolo | Sergio | Colombera | 22 | S | 29 | 32 | 61 | ||||||||||||||||
| Russo | Giancarlo | Laghi | 19 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| Torchiani | Renco | Mirasole | 18 | S | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| Altruda | Gilbert | San Domenico | 18 | S | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| Wurmbock | Astrid | Franciacorta | 21 | SL | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| Manera | Daniele | Laghi | 17 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Mandelli | Silvano | Musella | 16 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Fusi | Andrea | Rossera | 15 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Rossi | Nicola | Franciacorta | 15 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Sangiovanni | Paolo | Colombera | 17 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Stucchi | Corrado | Brianza | 21 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Ferro | Paolo | Laghi | 21 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Miotto | Sandro | Gardagolf | 18 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Rossi | Cristiano | Laghi | 17 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Mazzoleni | Italo | Colombera | 22 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Gatta | Giancarlo | Franciacorta | 22 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Poretti | Corrado | Molinetto | 23 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Zucchini | Italo | Franciacorta | 22 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Anelli | Mirian | Laghi | 22 | SL | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Bonfanti | Maurizio | Laghi | 21 | S | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Merelli | Gabriele | Franciacorta | 22 | S | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Sisicky | Alessandro | San Vito | 16 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
| Bonfanti | Filippo | Lecco | 18 | J | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Passera | Gian Luigi | Campo d’Oglio | 20 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Todeschini | Giuliano | Franciacorta | 16 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Bonci | Claudio | Laghi | 17 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| Pedroncelli | Gabriele | Colli Bergamo | 19 | S | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| Boido | Marco | Be Golf | 19 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Perra | Fabrizio | Crema | 21 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Bartolotti | Andrea | Laghi | 19 | S | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Netta 3° categoria 23-36 | 18/2 | 4/3 | 18/3 | 1/4 | 15/4 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 10/6 | 22/7 | 5/8 | 19/8 | 2/9 | 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 4/11 | Totale | ||||
| Forzanini | Elisabeth | Franciacorta | 30 | L | 32 | 37 | 36 | 33 | 36 | 174 | |||||||||||||
| Toscani | Giovanni | Franciacorta | 35 | S | 36 | 34 | 32 | 35 | 35 | 172 | |||||||||||||
| Bandini | Ennio | Franciacorta | 23 | S | 29 | 33 | 37 | 35 | 35 | 169 | |||||||||||||
| Galli | Giuseppe | Franciacorta | 29 | S | 28 | 36 | 31 | 33 | 39 | 167 | |||||||||||||
| Tonelli | Massimo | Madonna Campiglio | 34 | S | 30 | 27 | 32 | 38 | 32 | 159 | |||||||||||||
| Premoli | Patrizia | Franciacorta | 36 | SL | 30 | 30 | 31 | 29 | 37 | 157 | |||||||||||||
| Lucchini | Gianni | Franciacorta | 32 | S | 37 | 30 | 33 | 26 | 27 | 153 | |||||||||||||
| Polini | Mario | Franciacorta | 25 | S | 36 | 35 | 40 | 33 | 144 | ||||||||||||||
| Benvegnu | Marco | Franciacorta | 25 | S | 39 | 31 | 35 | 38 | 143 | ||||||||||||||
| Gardoncini | Guido | Mia | 31 | S | 34 | 30 | 39 | 36 | 139 | ||||||||||||||
| Betti | Alberto | Franciacorta | 31 | S | 29 | 38 | 32 | 36 | 135 | ||||||||||||||
| Mazzetti | Silvia | Franciacorta | 36 | SL | 32 | 34 | 35 | 32 | 133 | ||||||||||||||
| Assanelli | Mariagrazia | San Vigilio | 27 | SL | 36 | 37 | 31 | 27 | 131 | ||||||||||||||
| Salvi | Giuseppe | Franciacorta | 30 | S | 29 | 35 | 32 | 32 | 128 | ||||||||||||||
| Bellicini | Alberico | Franciacorta | 19 | S | 32 | 30 | 33 | 32 | 127 | ||||||||||||||
| Bolognesi | Giorgio | Franciacorta | 31 | S | 34 | 31 | 35 | 24 | 124 | ||||||||||||||
| Colombo | Donatella | Laghi | 36 | SL | 21 | 29 | 26 | 30 | 18 | 124 | |||||||||||||
| Azzi | Pietro | Serenissima | 23 | S | 24 | 26 | 23 | 22 | 23 | 118 | |||||||||||||
| Citaristi | Rosaria | Franciacorta | 36 | SL | 31 | 27 | 26 | 31 | 115 | ||||||||||||||
| Modini | Alessandro | Franciacorta | 36 | S | 24 | 25 | 35 | 30 | 114 | ||||||||||||||
| Rapis | Liliana | Franciacorta | 36 | SL | 39 | 38 | 33 | 110 | |||||||||||||||
| Tedeschi | Fabrizio | Franciacorta | 28 | S | 35 | 32 | 43 | 110 | |||||||||||||||
| Tamagni | Mauro | Colombera | 32 | S | 33 | 36 | 38 | 107 | |||||||||||||||
| Fusaro | Giuseppe | Campodoglio | 23 | S | 37 | 37 | 31 | 105 | |||||||||||||||
| Castelli | Marco Luigi | Franciacorta | 27 | S | 29 | 34 | 36 | 99 | |||||||||||||||
| Rossi | Patricia | Franciacorta | 36 | SL | 37 | 33 | 28 | 98 | |||||||||||||||
| Aldridge | John Lee | Franciacorta | 32 | S | 34 | 30 | 33 | 97 | |||||||||||||||
| Lo Vecchio | Vito | Franciacorta | 32 | S | 29 | 29 | 38 | 96 | |||||||||||||||
| Guerini | Margherita | Franciacorta | 33 | SL | 28 | 31 | 32 | 91 | |||||||||||||||
| Obreja | Rina | Campodoglio | 34 | L | 29 | 31 | 31 | 91 | |||||||||||||||
| Spagnoli | Mauro | Brescia | 36 | S | 31 | 27 | 30 | 88 | |||||||||||||||
| De Michelis | Enza | Franciacorta | 36 | SL | 23 | 24 | 33 | 80 | |||||||||||||||
| Zucchini | Italo | Franciacorta | 23 | S | 29 | 43 | 72 | ||||||||||||||||
| Benedini | Roberto | Franciacorta | 26 | S | 36 | 31 | 67 | ||||||||||||||||
| Trengove | Julia | Franciacorta | 36 | SL | 34 | 32 | 66 | ||||||||||||||||
| Pedruzzi | Stefano | Gardagolf | 23 | S | 34 | 31 | 65 | ||||||||||||||||
| Feresini | Fabio | Brescia | 28 | S | 29 | 33 | 62 | ||||||||||||||||
| Riva | Francesco | Franciacorta | 26 | S | 36 | 26 | 62 | ||||||||||||||||
| Mazzoli | Maria Pia | Franciacorta | 33 | SL | 29 | 32 | 61 | ||||||||||||||||
| Ghitti | Loretta | Gardagolf | 33 | SL | 27 | 32 | 59 | ||||||||||||||||
| Bettineschi | Aldo | Nuova Aprica | 36 | S | 19 | 37 | 56 | ||||||||||||||||
| Prata | Fausto | Franciacorta | 35 | S | 31 | 23 | 54 | ||||||||||||||||
| Soardi | Alberto | Franciacorta | 27 | S | 21 | 31 | 52 | ||||||||||||||||
| Ragnoli | Primo | Brescia | 28 | S | 43 | 43 | |||||||||||||||||
| Serugeri | Stefano | Gressoney | 36 | S | 43 | 43 | |||||||||||||||||
| Fabi | Fabrizio | Serenissima | 30 | S | 39 | 39 | |||||||||||||||||
| Scaccabarozzi | Fausto | Be Golf | 25 | S | 39 | 39 | |||||||||||||||||
| Gramignoli | Alberto | Colombera | 36 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Sterli | Gianmario | Franciacorta | 31 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Tonus | Massimo | Laghi | 23 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Turri | Daniele | Robinie | 27 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Valli | Andrea | Franciacorta | 36 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| Marossi | Paolo | Arzaga | 26 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Papetti | Piergiacinto | Franciacorta | 30 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Bardella | Fabio | Laghi | 23 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Corti | Patrizia | Franciacorta | 36 | SL | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Cuccia | Mario | Argentario | 28 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Petti | Carlo | Asolo | 27 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Pozzi | Carlotta | Be Golf | 29 | SL | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| Cleto | Sergio | Colli Bergamo | 36 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Del Piccolo | Sergio | Franciacorta | 23 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Lancini | Giorgio | Arzaga | 36 | S | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| Gilberti | Antonella | Franciacorta | 36 | SL | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Bulgarini Dalè | Giuliana | Franciacorta | 33 | SL | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| Noris | Davide | Colli Bergamo | 36 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| Lequaglie | Eugenio | Verona | 28 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Tolotti | Valter | Franciacorta | 23 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Prataviera | Josia | Mia | 34 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| Ghidelli | Mirko | Colli Bergamo | 36 | S | 18 | 18 | |||||||||||||||||



