21° Trofeo del Mercoledì in Franciacorta 2026 by Pucia & Schisa
Vedi il video della Finale 2025
| Classifica Generale | |||||||||||||||||||||||
| Finale | |||||||||||||||||||||||
| Lorda 1° Cat. | 18/2 | 4/3 | 18/3 | 1/4 | 15/4 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 10/6 | 22/7 | 5/8 | 19/8 | 2/9 | 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 4/11 | Totale | ||||
| Moschini | Giuseppe | Franciacorta | 7 | S | 26 | 30 | 21 | 27 | 22 | 23 | 149 | ||||||||||||
| Stefini | Massimo | Franciacorta | 12 | S | 22 | 18 | 19 | 29 | 25 | 21 | 22 | 26 | 23 | 147 | |||||||||
| Cantoni | Fabio | Franciacorta | 11 | S | 23 | 24 | 30 | 22 | 20 | 21 | 25 | 21 | 145 | ||||||||||
| Palazzo | Lucio | Franciacorta | 14 | S | 22 | 26 | 22 | 27 | 18 | 25 | 140 | ||||||||||||
| Piccoli | Valter | Franciacorta | 13 | S | 18 | 21 | 25 | 23 | 16 | 23 | 23 | 22 | 19 | 137 | |||||||||
| Rizzini | Luca | Franciacorta | 11 | S | 14 | 22 | 21 | 26 | 17 | 27 | 127 | ||||||||||||
| Carugati | Mario | Franciacorta | 11 | S | 24 | 25 | 21 | 21 | 23 | 114 | |||||||||||||
| Fuserbassini | Fabio | Laghi | 12 | S | 22 | 24 | 22 | 25 | 21 | 114 | |||||||||||||
| Lodigiani | Roberto | Laghi | 8 | S | 20 | 22 | 23 | 23 | 20 | 108 | |||||||||||||
| Maestro Cottini | Emanuele | Sant. Anna | 6 | S | 22 | 23 | 27 | 72 | |||||||||||||||
| Calderoli | Livio | Campo d’Oglio | 5 | S | 31 | 29 | 60 | ||||||||||||||||
| Leporati | Daniele | Molinetto | 9 | 27 | 27 | 54 | |||||||||||||||||
| Botta | Rudy | San Vigilio | 3 | S | 22 | 26 | 48 | ||||||||||||||||
| Neri | Massimo | Croara | 7 | S | 25 | 18 | 43 | ||||||||||||||||
| Gervasoni | Maurizio | Franciacorta | 8 | S | 25 | 17 | 42 | ||||||||||||||||
| Sala | Fabio | Franciacorta | 9 | S | 21 | 17 | 38 | ||||||||||||||||
| Rocchetti | Riccardo | Franciacorta | 2 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
| Bignetti | Guido | Laghi | 14 | S | 19 | 17 | 36 | ||||||||||||||||
| Bertuletti | Niccolo | Arzaga | 2 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| Lorati | Pietro | Arzaga | 0 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| D’Orazio | Stefano | Royal Park | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| Pecora | Alberto | San Vigilio | 9 | S | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| Ciboldi | Moreno | Crema | 11 | S | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| Broglia | Mauro | Villa Paradiso | 10 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Aliprandi | Antonio | Colombera | 12 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| Fasan | Marco | Easy Golf | 11 | S | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| Pelandi | Matteo | Rossera | 11 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| Schileo | Giacomo | Colombera | 15 | S | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| Toninel | Alessandro | San Vigilio | 10 | S | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| Villa | Antonio | Milano | 10 | S | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| Briglia | Mirco | Cà Amata | 12 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Facchi | Pietro | Crema | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Geffridi | Domenico | Laghetto | 14 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kuijper | Ewald | Campodoglio | 14 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Rigotti | Gregorio | San Vigilio | 13 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Rossi | Nicola | Franciacorta | 15 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Benedetti | Giovanni | Laghi | 11 | S | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Porilli | Claudia | Franciacorta | 14 | SL | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| Rodrigues | Magum | Paradisetto | 7 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| Stanga | Renato | Gardagolf | 5 | S | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| Miotto | Osvaldo | Arzaga | 5 | S | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Tonetti | Mario | Des Iles | 8 | S | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Ferrandi | Mario Duilio | Laghi | 11 | S | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| Berardi | Daniele | Albenza | 14 | S | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Menasio | Roberto | Crema | 14 | S | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Roveda | Ludovico | Benessere | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Passera | Alberto | Torrazzo | 14 | S | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Netta 1° categoria 0-14 | 18/2 | 4/3 | 18/3 | 1/4 | 15/4 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 10/6 | 22/7 | 5/8 | 19/8 | 2/9 | 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 4/11 | Totale | ||||
| Palazzo | Lucio | Franciacorta | 14 | S | 35 | 39 | 34 | 41 | 27 | 37 | 213 | ||||||||||||
| Piccoli | Valter | Franciacorta | 10 | S | 30 | 33 | 38 | 36 | 28 | 35 | 35 | 34 | 30 | 211 | |||||||||
| Cantoni | Fabio | Franciacorta | 10 | S | 32 | 35 | 42 | 32 | 30 | 31 | 35 | 30 | 207 | ||||||||||
| Stefini | Massimo | Franciacorta | 7 | S | 33 | 27 | 28 | 38 | 33 | 28 | 29 | 34 | 32 | 199 | |||||||||
| Rizzini | Luca | Franciacorta | 10 | S | 21 | 34 | 32 | 39 | 28 | 41 | 195 | ||||||||||||
| Moschini | Giuseppe | Franciacorta | 6 | S | 32 | 36 | 26 | 33 | 28 | 30 | 185 | ||||||||||||
| Fuserbassini | Fabio | Laghi | 12 | S | 35 | 35 | 34 | 36 | 33 | 173 | |||||||||||||
| Carugati | Mario | Franciacorta | 11 | S | 34 | 36 | 31 | 30 | 34 | 165 | |||||||||||||
| Lodigiani | Roberto | Laghi | 7 | S | 27 | 24 | 27 | 30 | 28 | 136 | |||||||||||||
| Maestro Cottini | Emanuele | St. Anna | 8 | S | 29 | 30 | 33 | 92 | |||||||||||||||
| Calderoli | Livio | Campodoglio | 5 | S | 36 | 32 | 68 | ||||||||||||||||
| Leporati | Daniele | Molinetto | 8 | 34 | 32 | 66 | |||||||||||||||||
| Sala | Fabio | Franciacorta | 12 | S | 33 | 28 | 61 | ||||||||||||||||
| Gervasoni | Maurizio | Franciacorta | 10 | S | 33 | 26 | 59 | ||||||||||||||||
| Botta | Rudy | San Vigilio | 4 | S | 26 | 28 | 54 | ||||||||||||||||
| Neri | Massimo | Croara | 7 | S | 32 | 20 | 52 | ||||||||||||||||
| Rocchetti | Riccardo | Franciacorta | 2 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| Ciboldi | Moreno | Brianza | 14 | S | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| Bertuletti | Niccolo | Arzaga | 2 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
| Schileo | Giacomo | Colombera | 15 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Aliprandi | Antonio | Laghi | 15 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| Geffri | Domenico | Zoate | 14 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Pecora | Alberto | San Vigilio | 9 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Fasan | Marco | Easy Golf | 11 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Kuijper | Ewald | Campo d’Oglio | 12 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Lorati | Pietro | Arzaga | 0 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| Rigotti | Gregorio | San Vigilio | 13 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Villa | Antonio | Milano | 10 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Briglia | Mirco | Cà Amata | 12 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| Facchi | Pietro | Serenissima | 15 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| Porilli | Claudia | Franciacorta | 14 | SL | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Broglia | Mauro | Villa Paradiso | 14 | S | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| D’Orazio | Stefano | Royal Park | 1 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
| Benedetti | Giovanni | Laghi | 11 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Tonionel | Alessandro | San Vigilio | 10 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Giobini | Matteo | Arzaga | 13 | S | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| Pelandi | Matteo | Rossera | 11 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| Berardi | Daniele | Albenza | 14 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Romano | Giacomo | Franciacorta | 8 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Stanga | Renato | Gardagolf | 5 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Ferrandi | Mario Duilio | Laghi | 11 | S | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| Miotto | Osvaldo | Arzaga | 8 | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Tonetti | Mario | Des Iles | 8 | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Rodrigues | Magum | Paradisetto | 7 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| Roveda | Ludovico | Benessere | 10 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| Menasio | Roberto | Crema | 9 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Passera | Gianluigi | Campodoglio | 14 | S | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Netta 2° categoria 15-22 | 18/2 | 4/3 | 18/3 | 1/4 | 15/4 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 10/6 | 22/7 | 5/8 | 19/8 | 2/9 | 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 4/11 | Totale | ||||
| Benvegnu | Marco | Franciacorta | 22 | S | 39 | 31 | 35 | 38 | 37 | 31 | 37 | 217 | |||||||||||
| Benedetti | Gianantonio | Franciacorta | 19 | S | 33 | 31 | 34 | 37 | 37 | 29 | 35 | 38 | 214 | ||||||||||
| Ferraresi | Germana | Franciacorta | 20 | SL | 37 | 38 | 36 | 30 | 32 | 31 | 37 | 33 | 213 | ||||||||||
| Macrino | Danilo | Franciacorta | 19 | S | 36 | 42 | 29 | 31 | 38 | 31 | 29 | 34 | 212 | ||||||||||
| Dossena | Riccardo | Crema | 21 | S | 35 | 41 | 35 | 30 | 30 | 40 | 211 | ||||||||||||
| Rizzi | Marta | Franciacorta | 21 | SL | 34 | 38 | 33 | 35 | 30 | 34 | 37 | 211 | |||||||||||
| Zucchini | Italo | Franciacorta | 22 | S | 32 | 29 | 43 | 36 | 35 | 35 | 210 | ||||||||||||
| Savio | Luca | Ponte di Legno | 19 | S | 26 | 31 | 32 | 33 | 36 | 33 | 26 | 36 | 39 | 209 | |||||||||
| Cinquini | Giuseppe | Franciacorta | 15 | S | 36 | 28 | 27 | 34 | 34 | 35 | 33 | 35 | 207 | ||||||||||
| Pezzola | Alfredo | Franciacorta | 16 | S | 34 | 39 | 35 | 31 | 33 | 32 | 204 | ||||||||||||
| Crescini | Gabriele | Mia | 15 | S | 29 | 32 | 31 | 35 | 37 | 32 | 35 | 202 | |||||||||||
| Pezzotti | Tiziano | Franciacorta | 19 | S | 32 | 30 | 27 | 33 | 32 | 36 | 37 | 31 | 32 | 202 | |||||||||
| Renaldini | Giuseppe | Franciacorta | 19 | S | 30 | 32 | 28 | 29 | 30 | 30 | 41 | 28 | 38 | 201 | |||||||||
| Moscardi | Giancarlo | Franciacorta | 18 | S | 29 | 29 | 30 | 36 | 41 | 35 | 200 | ||||||||||||
| Stucchi | Giancorrado | Franciacorta | 15 | S | 30 | 30 | 36 | 35 | 30 | 30 | 29 | 39 | 200 | ||||||||||
| Zanini | Mario | Modena | 16 | S | 26 | 40 | 31 | 36 | 32 | 35 | 200 | ||||||||||||
| Ferranti | Gianpiero | Franciacorta | 19 | S | 31 | 33 | 35 | 32 | 31 | 31 | 36 | 198 | |||||||||||
| Assanelli | Mariagrazia | San Vigilio | 23 | SL | 36 | 37 | 31 | 27 | 33 | 31 | 195 | ||||||||||||
| Tolotti | Valter | Franciacorta | 24 | S | 25 | 26 | 27 | 23 | 36 | 30 | 33 | 27 | 179 | ||||||||||
| Della Schiava | Yanco | Laghi | 23 | S | 34 | 37 | 36 | 37 | 32 | 176 | |||||||||||||
| Scotti | Bruno | Franciacorta | 22 | S | 37 | 33 | 25 | 32 | 40 | 167 | |||||||||||||
| Valli | Sergio | Franciacorta | 16 | S | 26 | 34 | 30 | 36 | 37 | 163 | |||||||||||||
| Camanini | Marco | Franciacorta | 15 | S | 34 | 32 | 33 | 31 | 31 | 161 | |||||||||||||
| Montorio | Emilio | Brescia | 13 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 159 | ||||||||||||||
| Razzini | Claudio | Laghi | 22 | S | 36 | 31 | 28 | 30 | 33 | 158 | |||||||||||||
| Cartella | Stefano | Franciacorta | 20 | S | 28 | 33 | 33 | 36 | 130 | ||||||||||||||
| Belotti | Gianluigi | Franciacorta | 19 | S | 36 | 25 | 34 | 27 | 122 | ||||||||||||||
| Esposito | Carlo | Franciacorta | 17 | S | 40 | 33 | 37 | 110 | |||||||||||||||
| Armenia | Fabrizio | Franciacorta | 21 | S | 34 | 39 | 32 | 105 | |||||||||||||||
| Manenti | Sergio | Campodoglio | 17 | 36 | 37 | 29 | 102 | ||||||||||||||||
| Negrinelli | Claudio | Rossera | 19 | 30 | 37 | 35 | 102 | ||||||||||||||||
| Wurmbock | Astrid | Franciacorta | 21 | SL | 37 | 29 | 36 | 102 | |||||||||||||||
| Migliorati | Giorgio | Gardagolf | 20 | S | 32 | 27 | 42 | 101 | |||||||||||||||
| Passera | Gian Luigi | Campo d’Oglio | 20 | S | 30 | 32 | 34 | 96 | |||||||||||||||
| Birolini | Simone | Campodoglio | 19 | S | 32 | 31 | 31 | 94 | |||||||||||||||
| Bignetti | Guido | Laghi | 15 | S | 32 | 31 | 30 | 93 | |||||||||||||||
| Di Donna | Roberto | San Vigilio | 19 | S | 37 | 18 | 32 | 87 | |||||||||||||||
| Parisi | Gianmario | Colli Bergamo | 18 | S | 35 | 38 | 73 | ||||||||||||||||
| Altruda | Gilbert | San Domenico | 18 | S | 37 | 35 | 72 | ||||||||||||||||
| Rossi | Cristiano | Laghi | 17 | S | 34 | 38 | 72 | ||||||||||||||||
| Bonfanti | Maurizio | Laghi | 21 | S | 31 | 37 | 68 | ||||||||||||||||
| Beretta | Piero | Campodoglio | 16 | S | 35 | 32 | 67 | ||||||||||||||||
| Susicky | Alessandro | San Vito | 16 | 31 | 35 | 66 | |||||||||||||||||
| Bandini | Ennio | Franciacorta | 22 | S | 34 | 29 | 63 | ||||||||||||||||
| Casagrante | Antonio | Musella | 17 | S | 27 | 31 | 58 | ||||||||||||||||
| Di Gangi | Eugenio | Laghi | 22 | S | 30 | 24 | 54 | ||||||||||||||||
| Pedroncelli | Gabriele | Laghi | 21 | S | 27 | 27 | 54 | ||||||||||||||||
| Fogliaresi | Massimo | Ponte di Legno | 22 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
| Diks | Hans | Franciacorta | 19 | S | 39 | 39 | |||||||||||||||||
| Pellini | Stefano | Colombera | 16 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| Russo | Giancarlo | Laghi | 19 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| Torchiani | Renco | Mirasole | 18 | S | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| Zambetti | Roberto | Rossera | 15 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| Rocchetti | Angelo | Campodoglio | 19 | S | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| Celsa | Massimo | Castelconturbia | 19 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Fusi | Fabio | Serenissima | 20 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Manera | Daniele | Laghi | 17 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Mandelli | Silvano | Musella | 16 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Bresciani | Luca | Colombera | 17 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Bucarelli | Marco | Franciacorta | 21 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Escobar Meneres | Josè Luis | Colli Bergamo | 20 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| Fusi | Andrea | Rossera | 15 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Mascardi | Sandro | Mia Golf | 20 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Rossi | Nicola | Franciacorta | 15 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Sangiovanni | Paolo | Colombera | 17 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Bonfanti | Francesco | Lecco | 18 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Brontesi | Luca | Serenissima | 19 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Cabrini | Piermarco | Colli Berico | 18 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| Ferro | Paolo | Laghi | 21 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Miotto | Sandro | Gardagolf | 18 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Pensiero | Andrea | Easy Golf | 23 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Mazzoleni | Italo | Colombera | 22 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Bassis | Diego | Campodoglio | 15 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Bertoletti | Luca | Estero | 18 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Franchi | Alessandro | Monza | 16 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Poretti | Corrado | Molinetto | 23 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Taiana | Chiara | Franciacorta | 21 | L | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Valloncini | Maurizio | Franciacorta | 15 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Algieri | Massimo | Colli Bergamo | 20 | S | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Anelli | Mirian | Laghi | 22 | SL | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Prando | Giorgio | Ponte di Legno | 20 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
| Bertuletti | Francesco | Ponte di Legno | 15 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Bonfanti | Filippo | Lecco | 18 | J | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Todeschini | Giuliano | Franciacorta | 16 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Bettineschi | Luca | Valtellina | 19 | S | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| Bonomi | Roberto | Gardagolf | 19 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Bonci | Claudio | Laghi | 17 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| Cappellina | Cesare | Vicenza | 23 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| Stuani | Tiziana | Gardagolf | 21 | SL | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Oltera | Daniele | San Vigilio | 18 | S | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| Romano | Andrea | San Vigilio | 15 | S | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| Boido | Marco | Be Golf | 19 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Perra | Fabrizio | Crema | 21 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Bartolotti | Andrea | Laghi | 19 | S | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Netta 3° categoria 23-36 | 18/2 | 4/3 | 18/3 | 1/4 | 15/4 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 10/6 | 22/7 | 5/8 | 19/8 | 2/9 | 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 4/11 | Totale | ||||
| Polini | Mario | Franciacorta | 25 | S | 36 | 35 | 40 | 33 | 35 | 38 | 36 | 220 | |||||||||||
| Betti | Alberto | Franciacorta | 31 | S | 29 | 38 | 32 | 36 | 39 | 36 | 38 | 219 | |||||||||||
| Bandini | Ennio | Franciacorta | 23 | S | 29 | 33 | 37 | 35 | 35 | 42 | 36 | 218 | |||||||||||
| Gardoncini | Guido | Rubiera | 31 | S | 34 | 30 | 39 | 36 | 36 | 34 | 35 | 214 | |||||||||||
| Salvi | Giuseppe | Franciacorta | 30 | S | 29 | 35 | 32 | 32 | 30 | 40 | 33 | 40 | 212 | ||||||||||
| Toscani | Giovanni | Franciacorta | 35 | S | 36 | 34 | 32 | 35 | 35 | 31 | 26 | 30 | 40 | 212 | |||||||||
| Rapis | Liliana | Franciacorta | 36 | SL | 39 | 38 | 33 | 32 | 37 | 32 | 211 | ||||||||||||
| Mazzetti | Silvia | Franciacorta | 36 | SL | 32 | 34 | 35 | 32 | 29 | 35 | 37 | 36 | 209 | ||||||||||
| Castelli | Marco Luigi | Franciacorta | 27 | S | 29 | 34 | 36 | 35 | 38 | 29 | 35 | 207 | |||||||||||
| Tonelli | Massimo | Madonna Campiglio | 34 | S | 30 | 27 | 32 | 38 | 32 | 29 | 33 | 42 | 207 | ||||||||||
| Bolognesi | Giorgio | Franciacorta | 31 | S | 34 | 31 | 35 | 24 | 30 | 39 | 35 | 204 | |||||||||||
| Forzanini | Elisabeth | Franciacorta | 30 | L | 32 | 37 | 36 | 33 | 36 | 27 | 201 | ||||||||||||
| Lucchini | Gianni | Franciacorta | 32 | S | 37 | 30 | 33 | 26 | 27 | 38 | 35 | 200 | |||||||||||
| Galli | Giuseppe | Franciacorta | 29 | S | 28 | 36 | 31 | 33 | 39 | 31 | 29 | 199 | |||||||||||
| Mazzoli | Maria Pia | Franciacorta | 33 | SL | 29 | 32 | 36 | 37 | 34 | 31 | 199 | ||||||||||||
| Bellicini | Alberico | Franciacorta | 19 | S | 32 | 30 | 33 | 32 | 36 | 35 | 198 | ||||||||||||
| Lo Vecchio | Vito | Franciacorta | 32 | S | 29 | 29 | 38 | 17 | 34 | 29 | 36 | 195 | |||||||||||
| Premoli | Patrizia | Franciacorta | 36 | SL | 30 | 30 | 31 | 29 | 37 | 29 | 32 | 31 | 191 | ||||||||||
| Aldridge | John Lee | Franciacorta | 32 | S | 34 | 30 | 33 | 23 | 38 | 30 | 188 | ||||||||||||
| Modini | Alessandro | Franciacorta | 36 | S | 24 | 25 | 35 | 30 | 43 | 31 | 188 | ||||||||||||
| Tamagni | Mauro | Colombera | 32 | S | 33 | 36 | 38 | 34 | 36 | 177 | |||||||||||||
| Citaristi | Rosaria | Franciacorta | 36 | SL | 31 | 27 | 26 | 31 | 25 | 35 | 175 | ||||||||||||
| Pedruzzi | Stefano | Gardagolf | 23 | S | 34 | 31 | 38 | 30 | 35 | 168 | |||||||||||||
| Trengove | Julia | Franciacorta | 36 | SL | 34 | 32 | 38 | 39 | 25 | 168 | |||||||||||||
| Feresini | Fabio | Brescia | 28 | S | 29 | 33 | 25 | 39 | 40 | 166 | |||||||||||||
| Colombo | Donatella | Laghi | 36 | SL | 21 | 29 | 26 | 30 | 18 | 27 | 27 | 160 | |||||||||||
| Azzi | Pietro | Serenissima | 23 | S | 24 | 26 | 23 | 22 | 23 | 29 | 26 | 24 | 152 | ||||||||||
| Del Piccolo | Sergio | Franciacorta | 23 | S | 29 | 28 | 32 | 24 | 34 | 147 | |||||||||||||
| Spagnoli | Mauro | Colombera | 36 | S | 31 | 27 | 30 | 36 | 23 | 147 | |||||||||||||
| Tedeschi | Fabrizio | Franciacorta | 28 | S | 35 | 32 | 43 | 34 | 144 | ||||||||||||||
| Bordiga | Maddalena | Franciacorta | 23 | SL | 38 | 41 | 28 | 33 | 140 | ||||||||||||||
| De Michelis | Enza | Franciacorta | 36 | SL | 23 | 24 | 33 | 28 | 30 | 138 | |||||||||||||
| Benedini | Roberto | Franciacorta | 26 | S | 36 | 31 | 33 | 34 | 134 | ||||||||||||||
| Rossi | Patricia | Franciacorta | 36 | SL | 37 | 33 | 28 | 35 | 133 | ||||||||||||||
| Bettineschi | Aldo | Nuova Aprica | 36 | S | 19 | 37 | 27 | 25 | 108 | ||||||||||||||
| Fusaro | Giuseppe | Campodoglio | 23 | S | 37 | 37 | 31 | 105 | |||||||||||||||
| Papetti | Piergiacinto | Franciacorta | 30 | S | 32 | 33 | 37 | 102 | |||||||||||||||
| Riva | Francesco | Franciacorta | 26 | S | 36 | 26 | 37 | 99 | |||||||||||||||
| Gatta | Giancarlo | Franciacorta | 20 | S | 32 | 30 | 35 | 97 | |||||||||||||||
| Guerini | Margherita | Franciacorta | 33 | SL | 28 | 31 | 32 | 91 | |||||||||||||||
| Obreja | Rina | Campodoglio | 34 | L | 29 | 31 | 31 | 91 | |||||||||||||||
| Gilberti | Antonella | Franciacorta | 36 | SL | 26 | 29 | 25 | 80 | |||||||||||||||
| Sterli | Gianmario | Franciacorta | 31 | S | 35 | 42 | 77 | ||||||||||||||||
| Martino | Francesco | Colombera | 34 | S | 38 | 35 | 73 | ||||||||||||||||
| Tonelli | Giorgio | Colombera | 36 | S | 30 | 40 | 70 | ||||||||||||||||
| Merelli | Gabriele | Franciacorta | 24 | S | 31 | 37 | 68 | ||||||||||||||||
| Lequaglie | Eugenio | Verona | 28 | S | 23 | 40 | 63 | ||||||||||||||||
| Faustini | Stefano | Mia | 27 | S | 31 | 31 | 62 | ||||||||||||||||
| Ghitti | Loretta | Gardagolf | 33 | SL | 27 | 32 | 59 | ||||||||||||||||
| Prata | Fausto | Franciacorta | 35 | S | 31 | 23 | 54 | ||||||||||||||||
| Soardi | Alberto | Franciacorta | 27 | S | 21 | 31 | 52 | ||||||||||||||||
| Ragnoli | Primo | Brescia | 28 | S | 43 | 43 | |||||||||||||||||
| Serugeri | Stefano | Gressoney | 36 | S | 43 | 43 | |||||||||||||||||
| Fabi | Fabrizio | Serenissima | 30 | S | 39 | 39 | |||||||||||||||||
| Scaccabarozzi | Fausto | Be Golf | 25 | S | 39 | 39 | |||||||||||||||||
| Bertoli | Andrea | Brescia | 26 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| Paganella | Stefano | Lecco | 24 | S | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| Franceschi | Nicola | Colli Berici | 24 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| Gramignoli | Alberto | Colombera | 36 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Ardesi | Antonio | Villa Paradiso | 26 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Bravi | Iacolo | Colli Bergamo | 28 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| Cavalli | Leonardo | Gardagolf | 30 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Modini | Alessandro | Colombera | 36 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Tonus | Massimo | Laghi | 23 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Bighignoli | Piero | Arzaga | 29 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Guizzetti | Marco | Colombera | 27 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Turri | Daniele | Robinie | 27 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Valli | Andrea | Franciacorta | 36 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| Dal Col | Edoardo | Villa Paradiso | 34 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Marossi | Paolo | Arzaga | 26 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Arici | Enzo | Serenissima | 25 | S | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Cremaschi | Marco | Laghi | 28 | S | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Gallo | Pietro | Franciacorta | 31 | S | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Bardella | Fabio | Laghi | 23 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Corti | Patrizia | Franciacorta | 36 | SL | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Cuccia | Mario | Argentario | 28 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Haidah | Abdelhakim | Verona | 28 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| Petti | Carlo | Asolo | 27 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Cimolini | Federico | Easy Golf | 27 | S | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| Danesi | Nicodemo | Serenissima | 31 | S | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| Pozzi | Carlotta | Be Golf | 29 | SL | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| Cleto | Sergio | Colli Bergamo | 36 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Urbani | Damiano | Rubiera | 36 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| Lancini | Giorgio | Arzaga | 36 | S | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| Pontiggia | Bernardino | Laghi | 36 | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Bulgarini Dalè | Giuliana | Franciacorta | 33 | SL | 25 | 25 | |||||||||||||||||
