21° Trofeo del Mercoledì in Franciacorta 2026 by Pucia & Schisa
Vedi il video della Finale 2025
| Classifica Generale | |||||||||||||||||||||||
| Finale | |||||||||||||||||||||||
| Lorda 1° Cat. | 18/2 | 4/3 | 18/3 | 1/4 | 15/4 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 10/6 | 22/7 | 5/8 | 19/8 | 2/9 | 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 4/11 | Totale | ||||
| Stefini | Massimo | Franciacorta | 12 | S | 22 | 18 | 19 | 29 | 25 | 21 | 22 | 26 | 23 | 31 | 28 | 24 | 24 | 163 | |||||
| Moschini | Giuseppe | Franciacorta | 7 | S | 26 | 30 | 21 | 27 | 22 | 23 | 28 | 156 | |||||||||||
| Cantoni | Fabio | Franciacorta | 11 | S | 23 | 24 | 30 | 22 | 20 | 21 | 25 | 21 | 26 | 21 | 27 | 155 | |||||||
| Carugati | Mario | Franciacorta | 11 | S | 24 | 25 | 21 | 21 | 23 | 24 | 29 | 25 | 18 | 150 | |||||||||
| Palazzo | Lucio | Franciacorta | 14 | S | 22 | 26 | 22 | 27 | 18 | 25 | 20 | 24 | 23 | 147 | |||||||||
| Piccoli | Valter | Franciacorta | 13 | S | 18 | 21 | 25 | 23 | 16 | 23 | 23 | 22 | 19 | 21 | 26 | 21 | 142 | ||||||
| Lodigiani | Roberto | Laghi | 9 | S | 20 | 22 | 23 | 23 | 20 | 24 | 132 | ||||||||||||
| Rizzini | Luca | Franciacorta | 11 | S | 14 | 22 | 21 | 26 | 17 | 27 | 18 | 15 | 131 | ||||||||||
| Calderoli | Livio | Campo d’Oglio | 5 | S | 31 | 29 | 32 | 35 | 127 | ||||||||||||||
| Fuserbassini | Fabio | Colombera | 12 | S | 22 | 24 | 22 | 25 | 21 | 114 | |||||||||||||
| Sala | Fabio | Franciacorta | 9 | S | 21 | 17 | 22 | 26 | 16 | 102 | |||||||||||||
| Negrinelli | Claudio | Rossera | 14 | 29 | 25 | 19 | 73 | ||||||||||||||||
| Maestro Cottini | Emanuele | Sant. Anna | 6 | S | 22 | 23 | 27 | 72 | |||||||||||||||
| Riva | Marco Cesare | Franciacorta | 11 | S | 28 | 19 | 25 | 72 | |||||||||||||||
| Rossi | Nicola | Franciacorta | 15 | S | 21 | 29 | 17 | 67 | |||||||||||||||
| D’Orazio | Stefano | Royal Park | 1 | 30 | 35 | 65 | |||||||||||||||||
| Vianelli | Jacopo | Be Golf | 2 | 32 | 31 | 63 | |||||||||||||||||
| Leporati | Daniele | Molinetto | 9 | 27 | 27 | 54 | |||||||||||||||||
| Spechenhauser | Dario | Bormio | 8 | S | 27 | 23 | 50 | ||||||||||||||||
| Villa | Antonio | Milano | 10 | S | 22 | 28 | 50 | ||||||||||||||||
| Botta | Rudy | San Vigilio | 3 | S | 22 | 26 | 48 | ||||||||||||||||
| Neri | Massimo | Croara | 7 | S | 25 | 18 | 43 | ||||||||||||||||
| Gervasoni | Maurizio | Franciacorta | 8 | S | 25 | 17 | 42 | ||||||||||||||||
| Carobbio | Oliviero | Rossera | 14 | S | 18 | 21 | 39 | ||||||||||||||||
| Camanini | Marco | Franciacorta | 14 | S | 22 | 16 | 38 | ||||||||||||||||
| Rocchetti | Riccardo | Franciacorta | 2 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
| Bignetti | Guido | Laghi | 14 | S | 19 | 17 | 36 | ||||||||||||||||
| Bertuletti | Niccolo | Arzaga | 2 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| Lorati | Pietro | Arzaga | 0 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| Pizzetti | Carlo | Ducato La Rocca | 4 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Boninsegna | Pietro | Torrazzo | 8 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Castagna | Gian Battista | Campodoglio | 1 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Melgari | Adriano | Vicopelago | 3 | S | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Caravaggi | Dario | Colombera | 14 | 16 | 14 | 30 | |||||||||||||||||
| Lavelli | Gabriele | Franciacorta | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| Maioli | Antonio | Rovedine | 7 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| Nespoli | Dario | Lecco | 4 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| Polini | Andrea | Franciacorta | 4 | J | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| Berardi | Daniele | Albenza | 14 | S | 15 | 13 | 28 | ||||||||||||||||
| Rosa | Lorenzo | Colli Bergamo | 2 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| Carnevali | Paolo | Colombera | 11 | S | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| Passera | Gianluigi | Campo d’Oglio | 13 | S | 10 | 17 | 27 | ||||||||||||||||
| Pecora | Alberto | San Vigilio | 9 | S | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| Silingardi | Andrea | Ducato La Rocca | 8 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| Guerini | Mauro | Albenza | 13 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| Manfredini | Michele | Crema | 10 | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Riviera | Alberto | Campo d’Oglio | 13 | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Spadon | Andrea | Gardagolf | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| Acerbis | Geremia | Franciacorta | 14 | S | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| Costantino | Vincenzo | Torrazzo | 13 | S | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| Faron | Fabio | Ambrosiano | 11 | S | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| Lanzarolo | Paolo | Gardagolf | 8 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| Regosa | Roberto | Colombera | 13 | S | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| Ciboldi | Moreno | Crema | 11 | S | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| Marini | Mattia | Franciacorta | 9 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| Muratori | Andra | Laghi | 13 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| Vaccina | Samuele | Crema | 15 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| Baroni | Alex | Campodoglio | 10 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Broglia | Mauro | Villa Paradiso | 10 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Todeschini | Giuliano | Franciacorta | 14 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Aliprandi | Antonio | Colombera | 12 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| Falcomer | Matteo | Paradiso | 12 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| Fasan | Marco | Easy Golf | 11 | S | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| Laudaduio | Maurizio | Zoate | 15 | S | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| Pelandi | Matteo | Rossera | 11 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| Schileo | Giacomo | Colombera | 15 | S | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| Toninel | Alessandro | San Vigilio | 10 | S | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| Bellotti | Claudio | San Vigilio | 10 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Briglia | Mirco | Cà Amata | 12 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Capotorto | Andrea | Modena | 5 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| David River | Jack | Franciacorta | 14 | J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Facchi | Pietro | Crema | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Geffri | Domenico | Zoate | 11 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Geffridi | Domenico | Laghetto | 14 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Inverardi | Marco | Franciacorta | 12 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kuijper | Ewald | Campodoglio | 14 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Mafessoni | Laura | Franciacorta | 14 | L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Milo | Gianluca | Molinetto | 9 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Rigotti | Gregorio | San Vigilio | 13 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ubbiali | Agostino | Campodoglio | 8 | S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Benedetti | Giovanni | Laghi | 11 | S | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Donda | Gabriele | Franciacorta | 12 | S | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Ongis | Giancarlo | Franciacorta | 17 | S | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Cortesi | Matteo | Rossera | 11 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| Garbaglioli | Claudia | Ambrosiano | 10 | SL | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| Harwood | Andrew | Crema | 14 | S | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| Nigro | Massimo | Campodoglio | 12 | S | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| Porilli | Claudia | Franciacorta | 14 | SL | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| Rodrigues | Magum | Paradisetto | 7 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| Stanga | Renato | Gardagolf | 5 | S | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| Bertetta | Piero | Campodoglio | 14 | S | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Maffeis | Aldo | Bergamo | 13 | S | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Miotto | Osvaldo | Arzaga | 5 | S | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Sinch | Maior | Campodoglio | 13 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| Tonetti | Mario | Des Iles | 8 | S | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Zanini | Mario | Modena | 14 | S | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Romano | Andrea | San Vigilio | 14 | S | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Ferrandi | Mario Duilio | Laghi | 11 | S | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| Menasio | Roberto | Crema | 14 | S | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Roveda | Ludovico | Benessere | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Netta 1° categoria 0-14 | 18/2 | 4/3 | 18/3 | 1/4 | 15/4 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 10/6 | 22/7 | 5/8 | 19/8 | 2/9 | 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 4/11 | Totale | ||||
| Palazzo | Lucio | Franciacorta | 14 | S | 35 | 39 | 34 | 41 | 27 | 37 | 31 | 36 | 35 | 223 | |||||||||
| Piccoli | Valter | Franciacorta | 10 | S | 30 | 33 | 38 | 36 | 28 | 35 | 35 | 34 | 30 | 35 | 38 | 35 | 217 | ||||||
| Cantoni | Fabio | Franciacorta | 10 | S | 32 | 35 | 42 | 32 | 30 | 31 | 35 | 30 | 36 | 29 | 36 | 216 | |||||||
| Carugati | Mario | Franciacorta | 11 | S | 34 | 36 | 31 | 30 | 34 | 35 | 41 | 36 | 29 | 216 | |||||||||
| Stefini | Massimo | Franciacorta | 7 | S | 33 | 27 | 28 | 38 | 33 | 28 | 29 | 34 | 32 | 40 | 36 | 32 | 31 | 214 | |||||
| Rizzini | Luca | Franciacorta | 10 | S | 21 | 34 | 32 | 39 | 28 | 41 | 27 | 26 | 201 | ||||||||||
| Camanini | Marco | Franciacorta | 14 | S | 34 | 32 | 33 | 31 | 31 | 35 | 30 | 196 | |||||||||||
| Moschini | Giuseppe | Franciacorta | 6 | S | 32 | 36 | 26 | 33 | 28 | 30 | 35 | 194 | |||||||||||
| Fuserbassini | Fabio | Laghi | 12 | S | 35 | 35 | 34 | 36 | 33 | 173 | |||||||||||||
| Lodigiani | Roberto | Laghi | 7 | S | 27 | 24 | 27 | 30 | 28 | 32 | 168 | ||||||||||||
| Sala | Fabio | Franciacorta | 10 | S | 33 | 28 | 32 | 36 | 26 | 155 | |||||||||||||
| Calderoli | Livio | Campodoglio | 5 | S | 36 | 32 | 35 | 37 | 140 | ||||||||||||||
| Villa | Antonio | Milano | 10 | S | 33 | 39 | 40 | 112 | |||||||||||||||
| Negrinelli | Claudio | Rossera | 14 | 43 | 37 | 29 | 109 | ||||||||||||||||
| Riva | Marco Cesare | Franciacorta | 11 | S | 37 | 27 | 33 | 97 | |||||||||||||||
| Maestro Cottini | Emanuele | St. Anna | 8 | S | 29 | 30 | 33 | 92 | |||||||||||||||
| D’Orazio | Stefano | Royal Park | 1 | 31 | 37 | 68 | |||||||||||||||||
| Carobbio | Oliviero | Campo d’Oglio | 14 | S | 31 | 35 | 66 | ||||||||||||||||
| Leporati | Daniele | Molinetto | 8 | 34 | 32 | 66 | |||||||||||||||||
| Rossi | Nicola | Franciacorta | 15 | S | 40 | 26 | 66 | ||||||||||||||||
| Spechenahuser | Dario | Bormio | 8 | S | 35 | 30 | 65 | ||||||||||||||||
| Geffri | Domenico | Zoate | 14 | S | 34 | 30 | 64 | ||||||||||||||||
| Gervasoni | Maurizio | Franciacorta | 10 | S | 33 | 26 | 59 | ||||||||||||||||
| Botta | Rudy | San Vigilio | 4 | S | 26 | 28 | 54 | ||||||||||||||||
| Berardi | Daniele | Albenza | 14 | S | 28 | 24 | 52 | ||||||||||||||||
| Caravaggi | Dario | Colombera | 14 | 26 | 26 | 52 | |||||||||||||||||
| Neri | Massimo | Croara | 7 | S | 32 | 20 | 52 | ||||||||||||||||
| Passera | Gianluigi | Campodoglio | 14 | S | 20 | 26 | 46 | ||||||||||||||||
| Boninsegna | Pietro | Gardagolf | 13 | S | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| Riviera | Alberto | Campo d’Oglio | 13 | S | 39 | 39 | |||||||||||||||||
| Rocchetti | Riccardo | Franciacorta | 2 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| Ciboldi | Moreno | Brianza | 14 | S | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| Manfredini | Michele | Croara | 10 | S | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| Bertuletti | Niccolo | Torrazzo | 8 | S | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| Guerini | Mauro | Albenza | 13 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
| Silingardi | Andrea | Ducato La Rocca | 9 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
| Todeschini | Giuliano | Franciacorta | 14 | S | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| Acerbis | Geremia | Franciacorta | 15 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Costantino | Vincenzo | Torrazzo | 13 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Faron | Fabio | Ambrosiano | 11 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Maioli | Antonio | Rovedine | 7 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| Pizzetti | Carlo | Ducato La Rocca | 4 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Schileo | Giacomo | Colombera | 15 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Spadon | Andrea | Gardagolf | 9 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| Aliprandi | Antonio | Laghi | 15 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| Melgari | Adriano | Vicopelago | 4 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Muratrori | Andrea | Laghi | 13 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| Carnevali | Paolo | Colombera | 9 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Falcomer | Matteo | Paradiso | 12 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| Lavelli | Gabriele | Franciacorta | 5 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| Pecora | Alberto | San Vigilio | 9 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Vianelli | Jacopo | Be Golf | 2 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| Castagna | Gian Battista | Campodoglio | 8 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| David River | Jack | Franciacorta | 14 | J | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Fasan | Marco | Easy Golf | 11 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Kuijper | Ewald | Campo d’Oglio | 12 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Lorati | Pietro | Arzaga | 0 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| Marini | Mattia | Franciacorta | 9 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| Nespoli | Dario | Lecco | 4 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
| Ongis | Giancarlo | Franciacorta | 13 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Polini | Andrea | Franciacorta | 4 | J | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Regosa | Roberto | Colombera | 13 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Rigotti | Gregorio | San Vigilio | 13 | S | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| Baroni | Alex | Campodoglio | 10 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Bellotti | Claudio | Franciacorta | 10 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Beretta | Pietro | Campodoglio | 14 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Briglia | Mirco | Cà Amata | 12 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| Facchi | Pietro | Serenissima | 15 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| Inverardi | Marco | Franciacorta | 12 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Lanzarolo | Paolo | Gardagolf | 8 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| Mafessoni | Laura | Franciacorta | 14 | L | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Porilli | Claudia | Franciacorta | 14 | SL | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Vaccina | Samuele | Laghi | 15 | S | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Broglia | Mauro | Villa Paradiso | 14 | S | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Maffeis | Aldo | Bergamo | 13 | S | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Benedetti | Giovanni | Laghi | 11 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Laudadio | Maurizio | Zoate | 15 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Tonionel | Alessandro | San Vigilio | 10 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Ubbiali | Agostino | Villa Paradiso | 8 | S | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| Donda | Gabriele | Rossera | 12 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| Giobini | Matteo | Arzaga | 13 | S | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| Harwood | Andrew | Crema | 12 | S | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| Milo | Gianluca | Molinetto | 9 | S | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| Pelandi | Matteo | Rossera | 11 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| Romano | Andrea | San Vigilio | 14 | S | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| Rosa | Lorenzo | Colli di Bergamo | 2 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| Nigro | Massimo | Campodoglio | 10 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Romano | Giacomo | Franciacorta | 8 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Stanga | Renato | Gardagolf | 5 | S | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Ferrandi | Mario Duilio | Laghi | 11 | S | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| Capotorto | Andrea | Modena | 5 | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Garbagnoli | Laura | Ambrosiano | 10 | SL | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Miotto | Osvaldo | Arzaga | 8 | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Tonetti | Mario | Des Iles | 8 | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| Cortesi | Matteo | Rossera | 11 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| Rodrigues | Magum | Paradisetto | 7 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| Roveda | Ludovico | Benessere | 10 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| Menasio | Roberto | Crema | 9 | S | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Netta 2° categoria 15-22 | 18/2 | 4/3 | 18/3 | 1/4 | 15/4 | 29/4 | 13/5 | 27/5 | 10/6 | 22/7 | 5/8 | 19/8 | 2/9 | 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 4/11 | Totale | ||||
| Macrino | Danilo | Franciacorta | 19 | S | 36 | 42 | 29 | 31 | 38 | 31 | 29 | 34 | 34 | 38 | 35 | 35 | 224 | ||||||
| Stucchi | Giancorrado | Franciacorta | 15 | S | 30 | 30 | 36 | 35 | 30 | 30 | 29 | 39 | 41 | 30 | 43 | 224 | |||||||
| Benvegnu | Marco | Franciacorta | 22 | S | 39 | 31 | 35 | 38 | 37 | 31 | 37 | 33 | 37 | 31 | 223 | ||||||||
| Cinquini | Giuseppe | Franciacorta | 15 | S | 36 | 28 | 27 | 34 | 34 | 35 | 33 | 35 | 41 | 31 | 30 | 36 | 217 | ||||||
| Ferraresi | Germana | Franciacorta | 20 | SL | 37 | 38 | 36 | 30 | 32 | 31 | 37 | 33 | 35 | 31 | 216 | ||||||||
| Benedetti | Gianantonio | Franciacorta | 19 | S | 33 | 31 | 34 | 37 | 37 | 29 | 35 | 38 | 30 | 30 | 33 | 214 | |||||||
| Rizzi | Marta | Franciacorta | 21 | SL | 34 | 38 | 33 | 35 | 30 | 34 | 37 | 35 | 213 | ||||||||||
| Dossena | Riccardo | Crema | 21 | S | 35 | 41 | 35 | 30 | 30 | 40 | 31 | 212 | |||||||||||
| Zanini | Mario | Modena | 16 | S | 26 | 40 | 31 | 36 | 32 | 35 | 38 | 212 | |||||||||||
| Della Schiava | Yanco | Laghi | 23 | S | 34 | 37 | 36 | 37 | 32 | 22 | 34 | 33 | 32 | 211 | |||||||||
| Moscardi | Giancarlo | Franciacorta | 18 | S | 29 | 29 | 30 | 36 | 41 | 35 | 31 | 35 | 33 | 211 | |||||||||
| Ferranti | Gianpiero | Franciacorta | 19 | S | 31 | 33 | 35 | 32 | 31 | 31 | 36 | 34 | 38 | 34 | 210 | ||||||||
| Savio | Luca | Ponte di Legno | 19 | S | 26 | 31 | 32 | 33 | 36 | 33 | 26 | 36 | 39 | 27 | 26 | 33 | 210 | ||||||
| Zucchini | Italo | Franciacorta | 22 | S | 32 | 29 | 43 | 36 | 35 | 35 | 210 | ||||||||||||
| Crescini | Gabriele | Mia | 15 | S | 29 | 32 | 31 | 35 | 37 | 32 | 35 | 38 | 209 | ||||||||||
| Pezzola | Alfredo | Franciacorta | 16 | S | 34 | 39 | 35 | 31 | 33 | 32 | 204 | ||||||||||||
| Renaldini | Giuseppe | Franciacorta | 19 | S | 30 | 32 | 28 | 29 | 30 | 30 | 41 | 28 | 38 | 22 | 33 | 26 | 204 | ||||||
| Scotti | Bruno | Franciacorta | 22 | S | 37 | 33 | 25 | 32 | 40 | 37 | 204 | ||||||||||||
| Pezzotti | Tiziano | Franciacorta | 19 | S | 32 | 30 | 27 | 33 | 32 | 36 | 37 | 31 | 32 | 32 | 202 | ||||||||
| Tolotti | Valter | Franciacorta | 24 | S | 25 | 26 | 27 | 23 | 36 | 30 | 33 | 27 | 29 | 40 | 33 | 201 | |||||||
| Razzini | Claudio | Laghi | 22 | S | 36 | 31 | 28 | 30 | 33 | 37 | 33 | 200 | |||||||||||
| Assanelli | Mariagrazia | San Vigilio | 23 | SL | 36 | 37 | 31 | 27 | 33 | 31 | 195 | ||||||||||||
| Cartella | Stefano | Franciacorta | 20 | S | 28 | 33 | 33 | 36 | 37 | 27 | 194 | ||||||||||||
| Armenia | Fabrizio | Franciacorta | 21 | S | 34 | 39 | 32 | 35 | 31 | 171 | |||||||||||||
| Rossi | Cristiano | Laghi | 17 | S | 34 | 38 | 32 | 30 | 37 | 171 | |||||||||||||
| Valli | Sergio | Franciacorta | 16 | S | 26 | 34 | 30 | 36 | 37 | 163 | |||||||||||||
| Birolini | Simone | Campodoglio | 19 | S | 32 | 31 | 31 | 30 | 38 | 162 | |||||||||||||
| Montorio | Emilio | Brescia | 13 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 159 | ||||||||||||||
| Belotti | Gianluigi | Franciacorta | 19 | S | 36 | 25 | 34 | 27 | 33 | 155 | |||||||||||||
| Manenti | Sergio | Campodoglio | 17 | 36 | 37 | 29 | 37 | 139 | |||||||||||||||
| Passera | Gian Luigi | Campo d’Oglio | 20 | S | 30 | 32 | 34 | 28 | 124 | ||||||||||||||
| Esposito | Carlo | Franciacorta | 17 | S | 40 | 33 | 37 | 110 | |||||||||||||||
| Pedroncelli | Gabriele | Laghi | 21 | S | 27 | 27 | 32 | 21 | 107 | ||||||||||||||
| Negrinelli | Claudio | Rossera | 19 | 30 | 37 | 35 | 102 | ||||||||||||||||
| Wurmbock | Astrid | Franciacorta | 21 | SL | 37 | 29 | 36 | 102 | |||||||||||||||
| Migliorati | Giorgio | Gardagolf | 20 | S | 32 | 27 | 42 | 101 | |||||||||||||||
| Bresciani | Luca | Colombera | 17 | S | 35 | 37 | 26 | 98 | |||||||||||||||
| Bignetti | Guido | Laghi | 15 | S | 32 | 31 | 30 | 93 | |||||||||||||||
| Di Donna | Roberto | San Vigilio | 19 | S | 37 | 18 | 32 | 87 | |||||||||||||||
| Boldracchi | Andra | Monza | 19 | S | 36 | 41 | 77 | ||||||||||||||||
| Bucarelli | Marco | Franciacorta | 21 | S | 35 | 42 | 77 | ||||||||||||||||
| Belotti | Cristian | Laghi | 19 | S | 39 | 35 | 74 | ||||||||||||||||
| Algieri | Massimo | Colli Bergamo | 20 | S | 31 | 42 | 73 | ||||||||||||||||
| Parisi | Gianmario | Colli Bergamo | 18 | S | 35 | 38 | 73 | ||||||||||||||||
| Altruda | Gilbert | San Domenico | 18 | S | 37 | 35 | 72 | ||||||||||||||||
| Bonfanti | Maurizio | Laghi | 21 | S | 31 | 37 | 68 | ||||||||||||||||
| Beretta | Piero | Campodoglio | 16 | S | 35 | 32 | 67 | ||||||||||||||||
| Susicky | Alessandro | San Vito | 16 | 31 | 35 | 66 | |||||||||||||||||
| Bandini | Ennio | Franciacorta | 22 | S | 34 | 29 | 63 | ||||||||||||||||
| Casagrante | Antonio | Musella | 17 | S | 27 | 31 | 58 | ||||||||||||||||
| Bassis | Diego | Campodoglio | 15 | S | 32 | 25 | 57 | ||||||||||||||||
| Romano | Andrea | San Vigilio | 15 | S | 24 | 33 | 57 | ||||||||||||||||
| Di Gangi | Eugenio | Laghi | 22 | S | 30 | 24 | 54 | ||||||||||||||||
| Fogliaresi | Massimo | Ponte di Legno | 22 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
| Mazza | Fabio | Franciacorta | 15 | S | 41 | 41 | |||||||||||||||||
| Pennone | Federico | Brianza | 19 | S | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| Diks | Hans | Franciacorta | 19 | S | 39 | 39 | |||||||||||||||||
| Moretti | Mirko | Franciacorta | 21 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| Branciforti | Gina Marco | Mia | 21 | S | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| Pasquali | Alberto | Franciacorta | 22 | S | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| Pellini | Stefano | Colombera | 16 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| Russo | Giancarlo | Laghi | 19 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| Torchiani | Renco | Mirasole | 18 | S | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| Zambetti | Roberto | Rossera | 15 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| Bentoglio | Massimo | Campo d’Oglio | 16 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
| Colombo | Daniela | Carimate | 22 | L | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| Panattoni | Fabrizio | Albenza | 19 | S | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| Rocchetti | Angelo | Campodoglio | 19 | S | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| Celsa | Massimo | Castelconturbia | 19 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Fusi | Fabio | Serenissima | 20 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Manera | Daniele | Laghi | 17 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Mandelli | Silvano | Musella | 16 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Serturini | Luciano | Laghi | 21 | S | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Escobar Meneres | Josè Luis | Colli Bergamo | 20 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| Faustini | Stefano | Mia | 19 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Fusi | Andrea | Rossera | 15 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Mascardi | Sandro | Mia Golf | 20 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Rossi | Nicola | Franciacorta | 15 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Rossi | Maria | Campodoglio | 22 | SL | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Sangiovanni | Paolo | Colombera | 17 | S | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| Benato | Leonardo | Mia | 17 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| Bonfanti | Francesco | Lecco | 18 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Brontesi | Luca | Serenissima | 19 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
| Cabrini | Piermarco | Colli Berico | 18 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| Ferro | Paolo | Laghi | 21 | S | 34 | 34 | |||||||||||||||||
