Campionato Sociale del Pucia & Schisa 2026
| Classifica Generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franc | Alben | Pesch | Brian | Veron | Croara | S.Vigilio | Rovedin | Veron | Rovedin | Rossera | Pesch | Boglia | Cremon | Zoate | Bogliac | Franc | Franc | Colomb | Zoate | Garda | Veron | Alben | Villa Par | Pesch | Boglia | Renden | Croara | Albenz | ||||||
| 28/2 | 7/3 | 14/3 | 21/3 | 28/3 | 4/4 | 11/4 | 18/4 | 25/4 | 2/5 | 9/5 | 16/5 | 23/5 | 30/5 | 6/6 | 13/6 | 20/6 | 27/6 | 4/7 | 11/7 | 18/7 | 25/7 | 1/8 | 30/8 | 5/9 | 12/9 | 26/9 | 3/10 | 10/10 | Totale | |||||
| Flammini | Alessandra | Colombera | 5 | 15 | 17 | 17 | 20 | 30 | 6 | 13 | 20 | 30 | 17 | 23 | 20 | 20 | 17 | 30 | 5 | 11 | 11 | 227 | ||||||||||||
| Mentasti | Giorgio | Colombera | 15 | 20 | 17 | 5 | 30 | 13 | 20 | 5 | 17 | 20 | 5 | 30 | 13 | 195 | ||||||||||||||||||
| Barsotti | Monica | Camuzzago | 30 | 15 | 20 | 23 | 15 | 13 | 30 | 23 | 169 | |||||||||||||||||||||||
| Camerata | Fabrizio | Camuzzago | 30 | 15 | 20 | 23 | 15 | 7 | 30 | 23 | 163 | |||||||||||||||||||||||
| Gamba | Samuele | Rossera | 30 | 13 | 20 | 30 | 17 | 17 | 127 | |||||||||||||||||||||||||
| Testa | Federico | Franciacorta | 30 | 13 | 20 | 30 | 9 | 5 | 107 | |||||||||||||||||||||||||
| Ligabo | Claudia | Camuzzago | 5 | 23 | 23 | 23 | 30 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| Questa | Marco | Colombaro | 23 | 15 | 5 | 7 | 13 | 20 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Montanari | Paolo | Green Club | 11 | 9 | 9 | 20 | 9 | 20 | 20 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Pagni | Simone | Camuzzago | 6 | 23 | 23 | 15 | 30 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| Centurioni | Giovanni | Paradiso | 15 | 13 | 20 | 11 | 30 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conti | Giuseppe | Colombera | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 17 | 9 | 17 | 15 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| Cavallaro | Fabio | Lainate | 20 | 30 | 13 | 20 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rizzoli | Denis | Colombera | 5 | 9 | 5 | 30 | 23 | 11 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| Ragnoli | Primo | Mia Golf | 30 | 5 | 5 | 30 | 11 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cavallaro | Marco | Rendena | 11 | 13 | 11 | 30 | 15 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Capelli | Claudia | Green Club | 11 | 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| Locatelli | Giovanni | Verbania | 13 | 17 | 17 | 30 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oriani | Massimo | Madesimo | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| Martino | Francesco | Colombera | 20 | 30 | 23 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fusarbassini | Fabio | Colombera | 17 | 6 | 5 | 5 | 20 | 5 | 9 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| Colombo | Donatella | Laghi | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 17 | 6 | 5 | 15 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| Piccoli | Valter | Franciacorta | 9 | 5 | 5 | 11 | 15 | 23 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| Riviera | Alberto | Campodoglio | 5 | 5 | 23 | 9 | 13 | 13 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| Brontesi | Valeria | Serenissima | 13 | 23 | 30 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Donda | Endrich | Serenissima | 5 | 13 | 5 | 23 | 20 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Razzini | Claudio | Laghi | 11 | 17 | 23 | 15 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lodigiani | Roberto | Laghi | 11 | 11 | 23 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bresciani | Luca | Colombera | 5 | 5 | 13 | 6 | 30 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dossena | Riccardo | Laghi | 5 | 5 | 5 | 23 | 20 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lancelotti | Sonia | Mirasole | 23 | 5 | 30 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maitti | Maurizio | Mirasole | 23 | 5 | 30 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guizzetti | Marco | Colombera | 5 | 9 | 23 | 20 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| Moretti | Silvio | Colombera | 30 | 23 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spagnoli | Mauro | Brescia | 30 | 23 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pulvirenti | Angela | Rendena | 11 | 13 | 11 | 15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bugatti | Patrizio | Mia Golf | 5 | 5 | 7 | 15 | 17 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trenti | Gianfranco | Rendena | 30 | 9 | 5 | 5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aliprandi | Antonio | Brescia Golf | 7 | 11 | 15 | 15 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marossi | Paolo | Arzaga | 13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Forlani | Alberto | Camuzzago | 23 | 23 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ghezzi | Massimiliano | Mia Golf | 23 | 23 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trotta | Monica | Colombera | 23 | 20 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Battista | Michele | Mia Golf | 5 | 17 | 5 | 15 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vidi | Maurizio | Campiglio | 5 | 30 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| De Mori | Marco | Brescia | 15 | 7 | 17 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Davi | Maria Vittoria | Verona | 23 | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formiga | Federica | Easy Golf | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Muscatelli | Pietro | Laghi | 30 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventura | Francesco | Laghi | 5 | 15 | 6 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lovato | Andrea | Verona | 13 | 20 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cavallini | Luca | Mia Golf | 23 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sartori | Andrea | Rendena | 5 | 11 | 11 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanzini | Armando | Rubiera | 17 | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bartolini | Enrico | Brescia | 11 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boselli | Fabio | Brescia Golf | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottazzi | Antonio | Brescia | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossi | Davide | Brescia | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana | Silvia Cristina | Arzaga | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danesi | Nicodemo | Serenissima | 5 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carettoni | Christian | Mia | 5 | 9 | 5 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tonelli | Massimo | Campiglio | 5 | 5 | 9 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cervati | Gualtiero | Franciacorta | 5 | 7 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lacatena | Alberto | Brescia Golf | 15 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Motta | Diego | Brescia | 7 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Busseni | Francesca | Arzaga | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghezzi | Giulia | Bogliaco | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modica | Gianfranco | Camuzzago | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sartori | Sandro | Rendena | 5 | 13 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merigo | Stefano | Mia Golf | 5 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ziliani | Enrica | Mia Golf | 5 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bellati | Ermanno | Colombera | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gussago | Giulia | Colombaro | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rattazzo | Caterina | Paradiso | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rizzini | Luca | Franciacorta | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gagliardi | Giulia | Verona | 5 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliabue | Giuliana | Colli Bergamo | 5 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arici | Enzo | Serenissima | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disperati | Natascia | Madesimo | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Froldi | Anna Maria | Arzaga | 11 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maestri | Tiziano | Brescia | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Remondi | Alexandre | Brescia | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shashkova | Anna | Serenissima | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchetta | Luca Danilo | Camuzzago | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marini | Marina Ornella | Camuzzago | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertoni | Cristina | Arzaga | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cologna Deretti | Benedetta | Colombera | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari | Simone | Mia Golf | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrario | Samuele | Brescia | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomarchio | Lorenzo | Mia Golf | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venturi | Federica | Musella | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arenghi | Flavio | Colombaro | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gussago | Roberto | Colombaro | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soloni | Maurizio | Colombaro | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Degregori | Luca | Lainate | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvi | Luca | Lainate | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grandi | Morena | Laghi | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calveri | Daniele | Camuzzago | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell’Orto | Daniela | Camuzzago | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordioli | Daniele | Rubiera | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Drera | Nadia | Mia Golf | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Franchi | Federico | Laghi | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menta | Rita | Franciacorta | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inganni | Cristina | Brescia Golf | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentoglio | Massimo | Campodoglio | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamboni | Matteo | Easy Golf | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamboni | Michele | Easy Golf | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Busseni | Francesca | Arzaga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bignetti | Guido | Laghi | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filisetti | Ivan | Laghi | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecci | Andrea | Colombera | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miceli | Fausto | Serenissima | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palazzani | Sara | Arzaga | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossaro | Domenico | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fioretti | Mariassunta | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gavioli | Andrea | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||



