Campionato Sociale del Pucia & Schisa 2026 – By Conti Argenti
| Classifica Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franc | Alben | Pesch | Brian | Veron | Croara | S.Vigilio | Rovedin | Veron | Rovedin | Rossera | Pesch | Boglia | Garda | Cremon | Zoate | Bogliac | Franc | Franc | Colomb | Zoate | Garda | Veron | Alben | Villa Par | Pesch | Boglia | Renden | Croara | Albenz | ||||||
| 28/2 | 7/3 | 14/3 | 21/3 | 28/3 | 4/4 | 11/4 | 18/4 | 25/4 | 2/5 | 9/5 | 16/5 | 23/5 | 24/5 | 30/5 | 6/6 | 13/6 | 20/6 | 27/6 | 4/7 | 11/7 | 18/7 | 25/7 | 1/8 | 30/8 | 5/9 | 12/9 | 26/9 | 3/10 | 10/10 | Totale | |||||
| Flammini | Alessandra | Colombera | 5 | 15 | 17 | 17 | 20 | 30 | 6 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| Mentasti | Giorgio | Colombera | 15 | 20 | 17 | 5 | 30 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gamba | Samuele | Rossera | 30 | 13 | 20 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Testa | Federico | Franciacorta | 30 | 13 | 20 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Montanari | Paolo | Green Club | 11 | 9 | 9 | 20 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trenti | Gianfranco | Rendena | 30 | 9 | 5 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forlani | Alberto | Camuzzago | 23 | 23 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barsotti | Monica | Camuzzago | 30 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Camerata | Fabrizio | Camuzzago | 30 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Questa | Marco | Colombaro | 23 | 15 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ragnoli | Primo | Mia Golf | 30 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vidi | Maurizio | Campiglio | 5 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riviera | Alberto | Campodoglio | 5 | 5 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sartori | Andrea | Rendena | 5 | 11 | 11 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bartolini | Enrico | Brescia | 11 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Locatelli | Giovanni | Verbania | 13 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana | Silvia Cristina | Arzaga | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capelli | Claudia | Green Club | 11 | 9 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centurioni | Giovanni | Le Vigne | 15 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fusarbassini | Fabio | Colombera | 17 | 6 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marossi | Paolo | Arzaga | 13 | 5 | 5 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Battista | Michele | Mia Golf | 5 | 17 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cavallaro | Marco | Rendena | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacatena | Alberto | Brescia Golf | 15 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulvirenti | Angela | Rendena | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Busseni | Francesca | Arzaga | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavallini | Luca | Mia Golf | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Davi | Maria Vittoria | Verona | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Donda | Endrich | Serenissima | 5 | 13 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lancelotti | Sonia | Mirasole | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitti | Maurizio | Mirasole | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modica | Gianfranco | Camuzzago | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sartori | Sandro | Rendena | 5 | 13 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merigo | Stefano | Mia Golf | 5 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziliani | Enrica | Mia Golf | 5 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventura | Francesco | Laghi | 5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellati | Ermanno | Colombera | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavallaro | Fabio | Lainate | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martino | Francesco | Colombera | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriani | Massimo | Madesimo | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonelli | Massimo | Campiglio | 5 | 5 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rizzoli | Denis | Colombera | 5 | 9 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aliprandi | Antonio | Brescia Golf | 7 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombo | Donatella | Laghi | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conti | Giuseppe | Colombera | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arici | Enzo | Serenissima | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bugatti | Patrizio | Mia Golf | 5 | 5 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shashkova | Anna | Serenissima | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzini | Armando | Rubiera | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| De Mori | Marco | Brescia | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dossena | Riccardo | Laghi | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tomarchio | Lorenzo | Mia Golf | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Piccoli | Valter | Franciacorta | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arenghi | Flavio | Colombaro | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brontesi | Valeria | Serenissima | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soloni | Maurizio | Colombaro | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cervati | Gualtiero | Franciacorta | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lodigiani | Roberto | Laghi | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Razzini | Claudio | Laghi | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bresciani | Luca | Colombera | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordioli | Daniele | Rubiera | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drera | Nadia | Mia Golf | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maestri | Tiziano | Brescia | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menta | Rita | Franciacorta | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rizzini | Luca | Colombera | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Franchi | Federico | Laghi | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari | Simone | Mia Golf | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inganni | Cristina | Brescia Golf | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamboni | Matteo | Easy Golf | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamboni | Michele | Easy Golf | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Busseni | Francesca | Arzaga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagni | Simone | Camuzzago | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bignetti | Guido | Laghi | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carettoni | Christian | Mia | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Danesi | Nicodemo | Serenissima | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Filisetti | Ivan | Laghi | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gagliardi | Giulia | Verona | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Guizzetti | Marco | Colombera | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecci | Andrea | Colombera | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Miceli | Fausto | Serenissima | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palazzani | Sara | Arzaga | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossaro | Domenico | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliabue | Giuliana | Colli Bergamo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||



