18° Winter Cup by Conti Argenti – 2020-2021
18° WINTER CUP 2020-2021
Campionato Invernale a Squadre
Invitational CERVIA Challenge Conti Argenti
CLASSIFICHE e REGOLAMENTO Provvisorio
I risultati tengono in considerazione il miglior risultato della Squadra tra chi ha giocato la Canada Cup e chi ha giocato L’Individuale 18 buche stableford
Classifica Netto | ||||||||||||||
Chervò | Albenza | Rossera | Gardagolf | Franciac. | Albenza | Cremona | Tolcinasco | Verona | Molinetto | Bogliaco | Villa Parad | Albenza | Totale | |
14-nov | 21-nov | 28-nov | Annullata | 13-dic | 19-dic | 09-gen | 16-gen | 23-gen | 30-gen | 06-feb | 13-feb | 20-feb | ||
BRACE BRACE | 33 | 31 | 28 | 36 | 41 | 169 | ||||||||
Marossi | 33 | 18 | 27 | 29 | 29 | |||||||||
Tonelli | 31 | 23 | 20 | 20 | 28 | |||||||||
Gambarini – Gambarini | 19+10 | |||||||||||||
Vidi | 31 | 26 | ||||||||||||
Colnaghi | 23 | |||||||||||||
Peri | 27 | 21 | ||||||||||||
Bellati | 27 | 27 | ||||||||||||
Traversi | 26 | |||||||||||||
Ragnoli | 26 | 26 | 36 | 29 | ||||||||||
Battista | 23 | 33 | 41 | |||||||||||
Ziliani | 16 | 24 | 17 | |||||||||||
Dosssena | 28 | 34 | ||||||||||||
CERCANDO IL PAR | 35 | 24 | 26 | 30 | 26 | 141 | ||||||||
Maltempi – La Torre | 7+15 | 7+6 | ||||||||||||
Froldi – Grandi | 20+15 | |||||||||||||
Cervati – Menta | 19+15 | 12+12 | ||||||||||||
Cervati – Miotto | 12+14 | 21+9 | 14+12 | |||||||||||
Cordioli – Drera | 17+18 | 15+2 | ||||||||||||
Fè – Miotto | 10+11 | |||||||||||||
TONIC TEAM | 34 | 27 | 26 | 23 | 23 | 133 | ||||||||
Conti – Colombo | 13+3 | 13+5 | 10+6 | |||||||||||
Taghiabue – Dusi | 10+6 | 15+8 | ||||||||||||
Tagliabue | 21 | |||||||||||||
Mentasti | 34 | 25 | 26 | |||||||||||
Flammini | 28 | 27 | NR | 18 | ||||||||||
Fumanelli | 19 | 23 | ||||||||||||
Camnasio | NR | |||||||||||||
AMICI DELLA TEMI | 0 | 33 | 32 | 31 | 33 | 129 | ||||||||
Barsotti – Camerata | 17+16 | 15+17 | ||||||||||||
Pagni – Ligabò | 17+14 | 14+19 | ||||||||||||
Bagatti – De Piccoli | 14+13 | |||||||||||||
Pagni | 26 | |||||||||||||
Ligabò | 31 | |||||||||||||
Bagatti | 24 | |||||||||||||
De Piccoli | 17 | |||||||||||||
ZOLLA SWING | 32 | 0 | 29 | 31 | 32 | 124 | ||||||||
Cavallini-Brolis | 21+11 | 15+12 | 17+15 | |||||||||||
Cavallini | 31 | |||||||||||||
Brolis | 11 | |||||||||||||
Grazioso | 31 | NR | ||||||||||||
Nascimbeni Davide | 29 | |||||||||||||
Nascimbeni Filippo | NR | |||||||||||||
Caravaggi | 23 | |||||||||||||
GNARI DE NA OLTA | 38 | 30 | 32 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
Conserva – Armaroli | 20+18 | 13+17 | 13+19 | |||||||||||
Rizzoli – Serotti | 7+16 | NR | ||||||||||||
Palazzani – Questa | 16+14 | |||||||||||||
Palazzani – Rizzoli | 18+7 | 15+13 | ||||||||||||
ColognaDeretti – Palazzani | 10+10 | |||||||||||||
PETRA | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 | 67 | ||||||||
Bartolini Enrico | 27 | |||||||||||||
Bernuzzi | NR | |||||||||||||
Bernuzzi Mauro | 36 | 14+17 | ||||||||||||
FAST AND FURRI….OUS | 22 | 15 | 0 | 0 | 37 | |||||||||
Zerman – Furri L. | 18+4 | 9+5 | ||||||||||||
Furri M. – Furri R | 18+0 | 14+1 | ||||||||||||
SPAGO TEAM | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||
Lo Vecchio – Cartella | 8+20 | |||||||||||||
Masserdotti – Ferliga | 18+16 | |||||||||||||
Carnevali – Bernamonti | 18+10 | |||||||||||||
DRAGONSLOTHS | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
Oriani | NR | |||||||||||||
Santaloia | 28 | |||||||||||||
Classifica Lordo | ||||||||||||||
Chervò | Albenza | Rossera | Gardagolf | Franciac. | Albenza | Cremona | Tolcinasco | Verona | Molinetto | Bogliaco | Villa Parad | Albenza | Totale | |
14-nov | 21-nov | 28-nov | Annullata | 13-dic | 19-dic | 09-gen | 16-gen | 23-gen | 30-gen | 06-feb | 13-feb | 20-feb | ||
BRACE BRACE | 15 | 21 | 16 | 16 | 20 | 68 | ||||||||
AMICI DELLA TEMI | 0 | 15 | 15 | 12 | 13 | 42 | ||||||||
ZOLLA SWING | 20 | 0 | 9 | 8 | 9 | 37 | ||||||||
GNARI DE NA OLTA | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 33 | ||||||||
CERCANDO IL PAR | 16 | 4 | 7 | 4 | 5 | 31 | ||||||||
TONIC TEAM | 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 27 | ||||||||
FAST AND FURRI….OUS | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
PETRA | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | ||||||||
SPAGO TEAM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
DRAGONSLOTHS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
Classifica Mista | ||||||||||||||
Chervò | Albenza | Rossera | Gardagolf | Franciac. | Albenza | Cremona | Tolcinasco | Verona | Molinetto | Bogliaco | Villa Parad | Albenza | Totale | |
14-nov | 21-nov | 28-nov | Annullata | 13-dic | 19-dic | 09-gen | 16-gen | 23-gen | 30-gen | 06-feb | 13-feb | 20-feb | ||
AMICI DELLA TEMI | 33 | 32 | 0 | 33 | 98 | |||||||||
TONIC TEAM | 16 | 18 | 0 | 23 | 23 | 80 | ||||||||
CERCANDO IL PAR | 35 | 24 | 13 | 0 | 0 | 72 | ||||||||
FAST AND FURRI….OUS | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
SPAGO TEAM | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||
GNARI DE NA OLTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||
REGOLAMENTO PROVVISORIO
Il P&S Golf Team Asd organizza la tradizionale sfida invernale tra tutti i suoi Soci in un torneo a squadre di 11 gare più finale, con invito a weekend Cervia per i vincitori.
In relazione all’attuale situzione delle Pandemia COVIN non siamo in grado di definire un programma certo con formule di gioco definite.
Quindi navigheremo a vista scegliendo di volta in volta le formule più indicate e permesse dai vari DPCM. Il risultato finale del torneo deriverà dalla sommatoria degli 8 migliori risultati conseguiti nelle 11 tappe, sommati al miglior score della finale. Per quanto riguarda le Squadre con coppie miste verranno tenuti in considerazione i risultati solo delle coppie miste della squadra.
Il programma provvisorio gare prevede:
14 Nov Chervò
21-Nov Albenza
28-Nov Rossera
05-Dic Gardagolf
12-Dic Franciacorta
19-Dic Albenza a seguire Pranzo degli Auguri
09-01 Cremona a seguire pranzo
16-Gen Tolcinasco
23-Gen Verona
30-Gen Molinetto
06-Feb Bogliaco
13-Feb Cremona a seguire pranzo
20-Feb Albenza seguire pranzo e premiazione
Premi finali: 1° 2° 3° Squadra Netta, 1°Squadra Lorda, 1° Squadra Mista, Ultima Squadra.
Per le due Squadre Vincitrici del Torneo Lordo e Netto, solo ai loro giocatori che avranno fatto minimo 8 gare, sarà offerto il Weekend della Final Race del Challenge Conti Argenti che si giocherà a Cervia a fine Ottobre 2021.